به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستودوم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۵,۰۲۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۶,۳۰۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۶۹۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۵,۰۲۱ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۹۹,۶۸۷ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۴۳,۷۷۰ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۱,۹۳۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۸,۴۸۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۲,۷۶۴ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۹۰۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۶۹۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۳۳,۱۲۷ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۸,۲۴۷ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۰۲,۷۲۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۵,۴۳۳ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۳۸,۳۶۴ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۳۲,۴۲۳ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۵۶,۰۹۱ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۰۴۰ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۷۴۳ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۵۹۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۲,۶۶۸ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۱۹۱ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۸۹,۶۵۷ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۷,۸۹۷ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۷۴,۷۶۹ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۶۲,۵۸۴ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸۷,۲۷۵ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۶۹۷ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۳۱,۰۹۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۳,۷۰۴ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۹,۸۷۲ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۲,۶۰۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۲۶,۴۴۲ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۹,۲۴۹ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۲۹,۳۲۱ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۳۵,۱۳۸ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۶,۳۰۵ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۳,۱۸۴ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۸,۰۰۹ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۶,۵۰۳ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۵۵۸ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۰,۷۹۹ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴۸,۳۰۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۴۷,۵۷۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۲۷۸ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۸,۶۹۹ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۱۸۶ |
|



نظر شما