به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه هفدهم فروردین_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۱۴۴,۳۸۹ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۳۱۹,۱۳۹ ریال و قیمت هر درهم به ۳۱۱,۶۱۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۱۴۴,۳۸۹ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۵۱۱,۴۰۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۱,۴۳۱,۷۳۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۲۰,۶۷۲ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۱۱۷,۱۰۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۷۶,۳۸۸ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۲,۳۳۹ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۱۱,۶۱۰ |
|
| KWD | دینار کویت | ۳,۷۰۳,۱۳۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۴۱۰,۶۸۵ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۷۱۷,۱۴۸ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۴۶,۰۲۰ |
|
| OMR | ریال عمان | ۲,۹۷۵,۶۳۹ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۸۲۰,۵۹۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۶۵۰,۷۵۹ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۶۷,۴۰۰ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۵,۶۶۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۴,۲۵۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۳۱۴,۳۹۳ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۸۷,۳۷۴ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۰,۳۵۰ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۷۸۸,۵۴۶ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۳۰۵,۱۷۰ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۳,۰۴۳,۵۸۸ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۸۸۸,۸۸۰ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۹۳۲,۰۰۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۳۶,۳۰۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۵۴۵ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۷۷۰,۸۱۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۳۰۳,۴۸۹ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۷۹,۳۱۹ |
|
| CNY | یوان چین | ۱۶۶,۲۸۳ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۵۰۲,۸۸۱ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۲۸۳,۸۶۸ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۷۵۷,۴۷۵ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۶۱۴,۰۸۹ |
|
| EUR | یورو | ۱,۳۱۹,۱۳۹ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۴۳,۲۶۵ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۴۲۵,۰۵۹ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۶۷,۳۳۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۷,۶۱۷ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۳۸۷,۹۲۸ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۶۷۲,۹۴۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۸۹۵,۲۶۱ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۱۹,۵۴۰ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۲۶,۹۶۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۴۱۹ |
|
نظر شما