به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه هشتم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۵,۷۱۳ ریال، قیمت هر یورو به ۸۲۹,۶۰۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۸۸۴ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۵,۷۱۳ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۸۳۵,۹۱۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۸۵,۷۳۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۶,۸۹۱ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۲,۴۱۸ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۸,۰۷۵ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۰۶۸ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۸۸۴ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۰۵۷,۰۹۲ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲۴,۴۸۵ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۰۴,۳۰۸ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۱,۱۱۴ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۴۰,۳۲۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۵۱,۸۳۷ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۶۲,۲۳۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۶,۸۷۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۸۶۱ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۸,۱۳۸ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۷۳,۴۸۴ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۸,۲۰۰ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۷ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۴۱۳,۷۰۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۸,۳۹۵ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۶۷۹,۴۶۸ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۸۷,۲۹۸ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۱۷,۱۵۸ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۵۲۳ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰۱ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۴۱,۵۷۱ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۶,۴۷۶ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۵,۸۶۷ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۹,۲۵۷ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۹۶۵,۸۸۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۵۲,۷۸۲ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۳۰,۲۳۵ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۹۰,۶۶۳ |
|
| EUR | یورو | ۸۲۹,۶۰۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۳,۰۴۸ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۳۳,۹۰۷ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۷,۹۶۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۵۴۱ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۵,۰۶۴ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۷۱,۴۵۴ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۷۷,۰۲۴ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۸,۲۶۴ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۰,۶۰۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۸۷ |
|


نظر شما