به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستوششم آبان_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۹,۶۲۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۷,۴۷۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۸,۶۷۴ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۲۹,۶۲۸ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۸۵,۵۲۵ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۵۰,۳۷۱ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۳,۰۸۰ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۰۷۹ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۲,۷۷۸ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۷۲۲ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۸,۶۷۴ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۴۳,۷۸۳ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۲,۳۴۳ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۵,۶۸۱ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۶,۶۹۹ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۵۲,۱۳۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۵,۰۰۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۸,۶۲۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴,۸۹۲ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۱۱۰ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۳۷۴ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۳,۷۷۵ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۵۰۷ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۸۹,۳۷۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۸,۹۷۱ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۸۵,۴۸۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۵۹,۲۷۹ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸۷,۳۲۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۵۰۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۴ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۹,۹۳۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۴,۶۲۳ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۹,۱۹۶ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۳,۹۸۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۳۹,۶۴۱ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۴,۲۵۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۱,۲۶۰ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۴۰,۸۲۱ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۷,۴۷۲ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۳,۹۷۱ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۰,۳۶۹ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۶۷۰ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۹۸۷ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۸۷۹ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۰,۴۷۸ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۰۹,۴۷۱ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۴,۲۵۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۰,۰۱۴ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۳۷ |
|


نظر شما