به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _سهشنبه شانزدهم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمتهای جهانی (انس)
| نام فلز | قیمت (دلار) | تغییرات (دلار) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۱۲۸.۴۵ | (۳۴.۷۹-) ۰.۸۴٪- | ۴,۱۱۷.۷۱ | ۴,۱۶۸.۰۱ |
| انس نقره | ۶۱.۰۷ | (۰.۹۴-) ۱.۵۴٪- | ۶۰.۳۸ | ۶۲.۱۶ |
| انس پلاتین | ۱,۶۲۶.۵۵ | (۱۴.۷۰-) ۰.۹٪- | ۱,۶۱۴.۹۵ | ۱,۶۴۷.۴۰ |
| انس پالادیوم | ۱,۲۵۳.۲۵ | (۲۱.۲۵-) ۱.۷٪- | ۱,۲۵۱.۷۵ | ۱,۲۷۷.۵۰ |
قیمتهای طلا در بازار داخلی (به تومان)
| نوع طلا | قیمت (تومان) | تغییرات | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۷۷,۳۷۴,۰۰۰ | ۰ (بدون تغییر) | ۱۷۶,۵۸۹,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۵۹,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۳۶,۴۹۷,۰۰۰ | ۰ (بدون تغییر) | ۲۳۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۹۴۳,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۷۵,۰۰۹,۲۳۰ | ۰ (بدون تغییر) | ۱۷۴,۲۳۴,۸۰۰ | ۱۷۶,۰۷۹,۷۶۰ |
| یک گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۵۶۷,۰۰۰ | (۹۷,۴۰۰-) ۲.۷۳٪- | ۳,۵۵۶,۹۰۰ | ۳,۶۸۳,۸۰۰ |
قیمتهای مظنه و آبشده (مثقالی)
| نوع معیار | قیمت (تومان) | تغییرات | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۷۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۰ (بدون تغییر) | ۷۶۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۷۶۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ (بدون تغییر) | ۷۶۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۷۶۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۰ (بدون تغییر) | ۷۶۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| مثقال بدون حباب | ۷۶۰,۶۹۸,۰۰۰ | ۰ (بدون تغییر) | ۷۵۶,۹۶۳,۰۰۰ | ۷۶۵,۴۷۸,۰۰۰ |
قیمتهای طلا در بورس (صندوقها)
| نام صندوق | قیمت (ریال) | تغییرات | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۴۷۳,۴۵۰ | ۰ (بدون تغییر) | ۴۷۳,۴۵۰ | ۵۱۴,۲۱۵ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۱۲,۴۷۸ | ۰ (بدون تغییر) | ۱,۲۱۲,۴۷۸ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۳۷,۱۷۰ | ۰ (بدون تغییر) | ۱۳۷,۱۷۰ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۱۲,۰۰۰ | ۰ (بدون تغییر) | ۸۱۲,۰۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰ |
نظر شما