به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز_سهشنبه شانزدهم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمتهای نقدی سکه
| نوع سکه | قیمت (ریال) | تغییر روزانه |
|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰- (۰.۲۷٪-) |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰- (۰.۴۵٪-) |
| نیم سکه | ۹۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰- (۰.۱٪-) |
| ربع سکه | ۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰- (۰.۱۱٪-) |
| سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- (۳.۷٪-) |
قیمتهای تکفروشی
| نوع سکه | قیمت (ریال) | تغییر روزانه |
|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۹۵,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰- (۰.۴۴٪-) |
| نیم سکه | ۹۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰- (۰.۱٪-) |
| ربع سکه | ۵۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰- (۰.۱۱٪-) |
| سکه گرمی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- (۳.۶۸٪-) |
حباب سکه (تفاوت قیمت با ارزش ذاتی)
| نوع سکه | حباب (ریال) | تغییر روزانه |
|---|---|---|
| سکه امامی | ۸۵,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۳۰,۰۰۰- (۲۱.۲٪-) |
| سکه بهار آزادی | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰- (۶.۶۳٪-) |
| نیم سکه | ۸۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۰,۰۰۰- (۵.۳۱٪-) |
| ربع سکه | ۱۱۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰- (۱.۷۲٪-) |
| سکه گرمی | ۶۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۶۰,۰۰۰- (۱۴.۴۹٪-) |
نظر شما