به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _پنجشنبه چهاردهم خرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
جدول قیمت سکه (نقدی)
| نوع سکه | قیمت زنده (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۳۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۹۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت سکه (تکفروشی)
| نوع سکه | قیمت تکفروشی (ریال) | اختلاف با نقدی |
|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول حباب سکه
| نوع سکه | حباب (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۴,۷۱۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵۶,۰۵۰,۰۰۰ |
مقایسه حباب سکه
| رتبه | نوع سکه | حباب (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| ۱ | ربع سکه | ۷۴.۷۱ |
| ۲ | سکه گرمی | ۵۶.۰۵ |
| ۳ | سکه بهار آزادی | ۲۶.۹۰ |
| ۴ | نیم سکه | ۱۹.۴۶ |
| ۵ | سکه امامی | ۱.۳۵ |
سکه در بورس
| نماد | آخرین قیمت |
|---|---|
| تمام سکه رفاه | ۱,۳۹۳,۹۲۰ |
| تمام سکه آینده | ۱,۸۴۷,۴۷۷ |
| تمام سکه سامان | ۱,۸۵۸,۱۰۰ |
| صندوق سکه کهربا | ۴۲,۸۶۱,۵۲۳ |
| گواهی سپرده سکه | ۱, |
نظر شما