به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستوششم فروردین_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۱۷۹,۹۶۵ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۳۹۱,۲۸۶ ریال و قیمت هر درهم به ۳۲۱,۲۹۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۱۷۹,۹۶۵ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۶۰۰,۴۲۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۱,۵۱۰,۹۰۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۲۸,۳۸۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۱۲۴,۸۱۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۸۶,۱۷۱ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۲,۶۷۷ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۲۱,۲۹۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۳,۸۲۰,۳۴۵ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۴۲۳,۱۴۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۷۴۲,۵۰۹ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۵۰,۶۴۳ |
|
| OMR | ریال عمان | ۳,۰۶۶,۵۲۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۸۵۷,۵۹۶ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۶۹۶,۸۵۷ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۷۲,۱۲۹ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۶,۳۸۲ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۵,۶۴۸ |
|
| QAR | ریال قطر | ۳۲۴,۱۶۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۹۰,۰۲۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۰,۶۷۰ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۸۴۱,۵۰۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۳۱۴,۶۵۷ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۳,۱۳۸,۲۰۵ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۹۲۸,۲۴۴ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۹۶۰,۰۰۹ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۳۷,۴۰۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۵۶۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۷۹۱,۹۵۹ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۳۱۴,۵۰۵ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۸۶,۳۱۹ |
|
| CNY | یوان چین | ۱۷۳,۱۱۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۶۸۸,۳۹۹ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۲۹۸,۶۴۹ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۸۰۱,۹۳۰ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۶۶۴,۲۶۷ |
|
| EUR | یورو | ۱,۳۹۱,۲۸۶ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۴۷,۸۴۴ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۴۳۸,۹۲۶ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۶۸,۸۶۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۸,۳۹۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۴۱۴,۰۲۲ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۶۹۴,۰۹۷ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۹۷۳,۰۸۲ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۲۴,۶۱۷ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۳۶,۴۶۴ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۴۷۵ |
|
نظر شما