به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه شانزدهم فروردین_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۱۴۹,۵۹۵ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۳۲۴,۳۸۷ ریال و قیمت هر درهم به ۳۱۳,۰۲۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۱۴۹,۵۹۵ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۵۱۷,۵۹۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۱,۴۳۷,۷۸۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۲۱,۲۳۴ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۱۱۷,۶۵۰ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۷۷,۱۸۵ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۲,۳۹۹ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۱۳,۰۲۸ |
|
| KWD | دینار کویت | ۳,۷۴۰,۳۲۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۴۱۱,۴۳۵ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۷۲۰,۱۵۷ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۴۶,۶۸۴ |
|
| OMR | ریال عمان | ۲,۹۸۵,۹۴۴ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۸۲۴,۲۹۸ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۶۵۳,۹۸۷ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۶۷,۷۱۰ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۵,۷۶۳ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۴,۴۱۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۳۱۵,۸۲۳ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۸۷,۷۳۵ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۰,۳۹۱ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۷۹۲,۴۱۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۳۰۶,۵۵۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۳,۰۵۷,۴۳۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۸۹۲,۹۵۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۹۳۵,۰۳۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۳۶,۴۷۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۵۴۷ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۷۷۴,۵۵۲ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۳۰۴,۸۰۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۷۹,۹۹۸ |
|
| CNY | یوان چین | ۱۶۶,۸۶۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۵۱۸,۵۲۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۲۸۵,۱۶۴ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۷۵۹,۳۸۶ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۶۲۱,۴۳۲ |
|
| EUR | یورو | ۱,۳۲۴,۳۸۷ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۴۴,۴۰۸ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۴۲۶,۶۰۵ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۶۷,۶۱۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۷,۷۱۳ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۳۸۹,۶۹۳ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۶۷۶,۲۳۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۹۰۷,۰۱۷ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۲۰,۳۱۴ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۲۸,۴۵۶ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۴۳۰ |
|
نظر شما