به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه نوزدهم فروردین_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۱۵۶,۷۰۹ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۳۳۸,۶۲۵ ریال و قیمت هر درهم به ۳۱۴,۹۶۵ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۱۵۶,۷۰۹ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۵۳۱,۵۹۵ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۱,۴۴۶,۲۹۵ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۲۱,۴۴۸ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۱۱۹,۹۵۸ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۷۹,۱۳۱ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۲,۴۵۵ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۱۴,۹۶۵ |
|
| KWD | دینار کویت | ۳,۷۴۱,۷۷۱ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۴۱۴,۵۸۱ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۷۲۳,۳۹۹ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۴۷,۶۰۹ |
|
| OMR | ریال عمان | ۳,۰۰۵,۸۹۱ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۸۳۱,۷۵۳ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۶۵۹,۶۲۵ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۶۸,۴۱۴ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۵,۹۲۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۴,۷۴۶ |
|
| QAR | ریال قطر | ۳۱۷,۷۷۷ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۸۸,۲۶۸ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۰,۴۶۳ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۸۰۳,۰۹۸ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۳۰۸,۴۵۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۳,۰۷۶,۳۵۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۹۰۰,۶۲۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۹۳۸,۴۴۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۳۶,۶۵۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۵۵۱ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۷۷۸,۰۵۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۳۰۶,۸۷۴ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۸۰,۹۶۰ |
|
| CNY | یوان چین | ۱۶۸,۵۹۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۵۴۴,۹۱۲ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۲۸۶,۹۸۱ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۷۶۹,۶۵۵ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۶۳۱,۴۶۵ |
|
| EUR | یورو | ۱,۳۳۸,۶۲۵ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۴۷,۲۸۹ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۴۳۰,۲۹۹ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۶۷,۷۷۸ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۷,۸۱۰ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۳۹۳,۴۳۱ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۶۸۰,۴۱۷ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۹۲۱,۳۸۸ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۲۱,۳۳۴ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۳۰,۶۴۶ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۴۴۳ |
|
نظر شما