به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه بیستویکم اسفند_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۲۹۹,۹۹۶ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۵۰۴,۲۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۳۵۳,۹۸۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۲۹۹,۹۹۶ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۷۴۲,۴۰۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۱,۶۶۶,۷۰۴ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۴۱,۰۱۶ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۱۳۴,۷۲۶ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۲۰۱,۳۱۷ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۴,۰۹۹ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۵۳,۹۸۱ |
|
| KWD | دینار کویت | ۴,۲۳۹,۴۷۲ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۴۶۵,۲۷۸ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۸۱۸,۶۰۷ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۶۶,۱۳۱ |
|
| OMR | ریال عمان | ۳,۳۷۷,۸۷۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۹۵۵,۷۷۰ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۷۶۸,۷۵۰ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۷۹,۱۲۹ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۹,۴۸۳ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۶,۴۱۷ |
|
| QAR | ریال قطر | ۳۵۷,۱۴۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۹۹,۲۲۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۱,۷۲۵ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۹۳۰,۴۶۸ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۳۴۶,۶۶۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۳,۴۵۷,۴۳۶ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۱,۰۳۹,۶۷۶ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۱,۰۶۱,۹۸۰ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۴۱,۸۲۵ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۶۱۹ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۸۸۰,۷۷۲ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۳۴۴,۷۱۵ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۰۴,۳۱۱ |
|
| CNY | یوان چین | ۱۸۹,۲۴۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۴,۰۸۵,۰۲۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۳۳۱,۵۰۷ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۸۸۱,۳۱۴ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۸۳۳,۵۶۳ |
|
| EUR | یورو | ۱,۵۰۴,۲۳۱ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۶۴,۶۵۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۴۷۷,۳۹۲ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۷۷,۰۲۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۲۰,۷۱۳ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۴۴۲,۱۷۵ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۷۶۴,۷۲۸ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۲,۱۹۶,۴۵۲ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۳۵,۶۵۳ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۷۰,۵۴۵ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۹۷۷ |
|
نظر شما