به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستودوم دی_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۹۷۷,۳۲۴ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۱۴۲,۳۷۶ ریال و قیمت هر درهم به ۲۶۶,۱۲۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
| USD | دلار آمریکا | ۹۷۷,۳۲۴ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۳۱۶,۵۵۴ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۱,۲۲۶,۵۷۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۰۶,۴۶۵ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۹۶,۹۳۶ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۵۲,۸۷۸ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۰,۸۷۹ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۲۶۶,۱۲۰ |
|
| KWD | دینار کویت | ۳,۱۸۰,۹۶۹ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۴۷,۱۶۶ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۶۲۳,۴۹۶ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۲۵,۵۱۱ |
|
| OMR | ریال عمان | ۲,۵۳۹,۰۴۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۷۰۶,۶۳۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۵۶۴,۷۴۷ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۵۹,۳۹۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۲,۷۰۷ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۲,۱۳۹ |
|
| QAR | ریال قطر | ۲۶۸,۴۹۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۷۴,۵۹۰ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۸۸ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۶۵۷,۴۱۵ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۲۶۰,۶۲۰ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۲,۵۹۹,۲۶۶ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۷۶۲,۳۲۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۷۹۹,۵۷۲ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۳۱,۵۱۲ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۴۶۵ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۶۷۹,۶۱۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۲۵۶,۶۱۴ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۸۰,۳۳۴ |
|
| CNY | یوان چین | ۱۳۹,۷۰۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۱۱۹,۵۷۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۲۴۰,۸۱۷ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۶۷۴,۹۱۳ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۳۷۸,۴۵۴ |
|
| EUR | یورو | ۱,۱۴۲,۳۷۶ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۹۱,۴۴۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۳۶۲,۶۲۴ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۵۸,۳۱۰ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۴,۷۷۸ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۳۳۲,۹۹۴ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۵۷۴,۸۹۸ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۶۴۸,۷۷۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۰۵,۲۵۳ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۲۷۹,۳۵۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۱۶۱ |
|



نظر شما