به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه یکم بهمن_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱.۲۵۰.۹۸۹ ریال، قیمت هر یورو به ۱.۴۵۶.۴۸۰ ریال و قیمت هر درهم به ۳۴۰.۶۳۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱.۲۵۰.۹۸۹ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۳۷۱,۱۰۷ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۱,۲۸۹,۷۶۵ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۱۱,۶۹۸ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۱۰۲,۰۸۳ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۵۹,۹۴۴ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۱,۱۸۳ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۴۰.۶۳۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۳,۳۱۱,۶۱۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۶۴,۰۳۷ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۶۴۴,۶۵۶ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۳۰,۵۲۵ |
|
| OMR | ریال عمان | ۲,۶۴۶,۰۹۲ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۷۳۶,۴۲۸ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۵۹۵,۲۸۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۶۲,۰۷۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۳,۵۱۹ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۳,۱۰۵ |
|
| QAR | ریال قطر | ۲۷۹,۶۵۴ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۷۷,۷۱۶ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۹,۲۰۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۶۸۶,۴۳۳ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۲۷۱,۴۵۱ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۲,۷۰۷,۲۹۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۷۹۳,۳۵۳ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۸۳۲,۵۸۳ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۳۲,۸۸۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۴۸۵ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۶۹۸,۵۸۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۲۷۰,۵۸۵ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۸۷,۴۱۳ |
|
| CNY | یوان چین | ۱۴۶,۲۳۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۲۷۹,۶۳۵ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۲۵۱,۰۸۵ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۶۸۸,۵۴۷ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۴۳۵,۷۴۲ |
|
| EUR | یورو | ۱.۴۵۶.۴۸۰ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۰۰,۴۵۴ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۳۷۸,۳۹۰ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۶۰,۰۰۴ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۵,۵۰۳ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۳۵۲,۸۸۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۵۹۸,۷۸۹ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۷۱۴,۹۰۸ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۰۹,۰۸۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۲۹۰,۳۱۵ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۹۷۰ |
|




نظر شما