به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستوششم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۴۵,۹۷۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۵۱,۵۸۰ ریال و قیمت هر درهم به ۲۰۳,۱۲۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۴۵,۹۷۰ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۹۴۲,۱۰۷ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۸۸۲,۶۶۵ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۷۵,۵۶۴ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۸,۹۸۲ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۱۰,۵۵۶ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۷۱۸ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۲۰۳,۱۲۳ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۲۸۸,۸۹۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵۰,۴۱۳ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۵۳,۲۷۴ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۹۰,۲۰۵ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۸۲۴,۰۸۴ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۵۱۰,۴۱۲ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۴۰۶,۵۰۳ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۴۱,۹۲۴ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۴۳۰ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۸,۸۲۱ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۹۲,۷۹۷ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۳,۵۶۱ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۶۳ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۴۶۵,۸۴۲ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۸۷,۱۴۱ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۸۶۶,۴۳۶ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۴۴,۵۳۸ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۷۴,۳۲۶ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۲,۶۷۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۳۴ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۸۲,۱۴۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۸۴,۶۷۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۲۹,۵۴۹ |
|
| CNY | یوان چین | ۹۹,۶۵۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۲۳۲,۰۶۲ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۷۱,۷۵۵ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۷۶,۵۴۱ |
|
| JOD | دینار اردن | ۹۸۹,۸۱۷ |
|
| EUR | یورو | ۸۷۶,۹۹۶ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳۶,۱۶۷ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۶۰,۵۲۸ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۴۲,۱۳۹ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۰,۵۹۳ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۳۹,۵۱۱ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۴۱۲,۸۱۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۹۶,۵۲۷ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۷۶,۲۸۷ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۲۰۰,۵۸۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۸۴ |
|




نظر شما