به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه نهم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۳۰,۹۱۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۷,۷۰۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۹,۰۲۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۳۰,۹۱۲ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۸۳۵,۲۱۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۸۵,۱۵۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۶,۷۴۷ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۲,۲۹۴ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۷,۹۴۶ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۰۶۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۹,۰۲۳ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۰۵۰,۴۱۲ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲۴,۸۸۷ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۰۴,۰۰۵ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۱,۰۳۹ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۳۸,۴۱۸ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۵۱,۳۶۳ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۶۱,۸۱۵ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۶,۸۳۷ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۸۶۸ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۸,۱۰۴ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۷۳,۳۲۸ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۸,۱۴۷ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۷ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۴۱۲,۵۶۲ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۸,۲۴۴ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۶۷۷,۹۶۳ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۸۶,۶۵۳ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۱۵,۷۰۵ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۵۰۲ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰۰ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۴۱,۱۱۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۵,۷۳۶ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۵,۷۶۳ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۹,۱۷۲ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۹۶۳,۴۷۹ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۵۲,۶۷۹ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۲۹,۹۷۳ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۸۹,۸۶۵ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۷,۷۰۵ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۳,۰۳۴ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۳۳,۵۴۹ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۷,۸۹۶ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۵۰۸ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۱۳,۴۳۹ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۷۰,۷۶۰ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۷۶,۱۴۳ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۸,۳۱۳ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۰,۰۷۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۷۳ |
|



نظر شما