به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه سیزدهم شهریور_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۱۸۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۲,۶۸۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۱۹۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۱۸۸ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۶۸,۷۵۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۱۱,۶۸۴ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۰,۶۸۲ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۷,۰۱۰ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۹,۴۱۰ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۴۹۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۱۹۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۶۹,۳۴۸ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۱,۶۴۳ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۶,۳۱۵ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۲۷۹ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۴,۹۳۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۴,۵۷۰ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۶,۱۴۱ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۳۸۱ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۸۸۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۶۶ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۰۴۰ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۶۴۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۴,۳۸۹ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۴۳۴ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۰,۲۸۲ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۳,۹۷۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۹,۶۳۵ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۹۲۵ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۵,۵۱۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۰,۲۰۰ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۵,۴۶۲ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۰,۱۲۸ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۷۱,۱۰۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۵,۲۲۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۱,۴۲۳ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۶,۲۴۳ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۲,۶۸۷ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۵,۸۵۹ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۲,۰۶۵ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۷۳۶ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۳۵۱ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۹,۱۲۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۶,۲۵۰ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۸,۹۲۸ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۷۵۸ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۴۳۷ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۸۲۱ |
|




نظر شما