به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه دوازدهم شهریور_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۹۵۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۰,۸۳۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۱۳۵ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۹۵۹ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۷۵,۴۷۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۲۰,۹۰۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۱,۲۷۶ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۷,۷۱۴ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۰,۴۳۴ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۷۷ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۱۳۵ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۹۳,۶۰۵ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۴,۱۲۳ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۰,۷۲۲ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۲۰۰ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۴,۵۱۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۰,۱۲۸ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۹,۵۳۸ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۷۲۴ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۰۷۵ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۱۸۶ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۹,۱۰۸ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۲۲۶ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۵ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۷,۳۴۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۴,۴۴۱ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۴۰,۳۰۱ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۹,۶۴۸ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۶,۲۱۲ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۱۷۱ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۰,۸۶۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۱,۷۷۵ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۷,۰۳۶ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۱,۱۷۹ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۹۱,۹۶۱ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۶,۹۱۹ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۵,۱۹۴ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۱۶,۸۵۹ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۰,۸۳۵ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۷,۳۰۸ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۴,۹۰۶ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۲۰۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۴۴۸ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۱,۵۹۸ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴۰,۶۷۸ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۱,۰۰۷ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۸۳۰ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۵,۱۵۳ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۸۸۰ |
|




نظر شما