به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه یازدهم شهریور_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۷۱۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۳,۹۰۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۰۶۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۷۱۲ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۸۱,۸۳۲ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۲۰,۲۵۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۱,۴۴۲ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۷,۷۷۸ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۰,۵۰۱ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۶۳ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۰۶۸ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۸۸,۹۴۷ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۷۲۱ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۱,۹۷۲ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۰۴۲ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۹۹,۹۵۳ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۹,۶۵۴ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۰,۶۶۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴۰,۶۶۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۰۴۲ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۱۶۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۸,۶۰۳ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۰۹۹ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۸,۳۱۲ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۳,۹۵۰ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۳۵,۴۱۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۹,۴۷۳ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۵,۰۸۷ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۱۳۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۵ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۹,۹۶۷ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۱,۷۷۸ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۶,۸۰۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۰,۹۰۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۸۶,۰۲۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۶,۶۳۷ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۴,۳۰۳ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۱۴,۲۶۵ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۳,۹۰۲ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۷,۱۸۲ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۴,۳۴۶ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۱۴۳ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۴۳۷ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۱,۰۶۱ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۹,۵۸۵ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۰۹,۶۰۱ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۶۳۴ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۴,۶۳۴ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۸۹۴ |
|





نظر شما