به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه نهم شهریور_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۹۸,۶۵۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۶,۳۷۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۰,۲۴۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۶۹۸,۶۵۸ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۷۶,۲۵۵ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۱۷,۹۴۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۰,۷۳۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۷,۱۴۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۹,۹۴۴ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۱۸ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۰,۲۴۰ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۸۱,۳۸۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۳۹۸ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۰,۹۰۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۷۲۲ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۹۳,۰۱۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۸,۱۶۲ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۸,۶۸۵ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۵۶۸ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۹۸۰ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۱۷۱ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۹۰۵ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۸۷۶ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۵,۸۳۳ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۳,۲۷۳ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۸,۶۵۲ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۷,۶۷۴ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۲,۵۸۸ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۰۳۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۴ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۷,۱۶۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۰,۳۴۸ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۶,۰۴۴ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۰,۵۹۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۷۹,۰۳۷ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۶,۰۷۷ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۳,۹۴۲ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۱۰,۶۸۱ |
|
| EUR | یورو | ۸۱۶,۳۷۵ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۶,۷۵۴ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۳,۴۶۰ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۰۵۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۳۹۹ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۹,۹۷۵ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۷,۹۳۱ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۰۵,۹۳۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۹۵۲ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۷۷۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۸۸۹ |
|







نظر شما