به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه چهارم شهریور_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۳۶۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۴,۵۱۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۴۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۳۶۸ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۶۰,۸۲۵ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۰۱,۹۵۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۹,۰۷۸ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۵,۸۷۴ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۸,۱۷۹ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۴۴۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۲۴۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۴۶,۲۹۲ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۹,۱۵۲ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۲,۰۷۷ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۲۰۴ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۶۵,۹۳۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۷,۷۸۲ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۰,۸۶۱ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۰۷۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۵۹ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۹۸۸ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۴,۹۵۳ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۰۶۳ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۶,۵۲۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۰,۴۰۸ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۰۰,۰۸۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۹,۳۳۳ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۳,۴۷۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۶۸۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۹ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۲,۴۰۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۷,۳۲۴ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۴,۰۱۲ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۸,۸۷۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۳۸,۷۶۲ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۴,۰۹۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۶,۰۰۹ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۹۵,۵۲۹ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۴,۵۱۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۵,۳۶۳ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۹,۳۷۶ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۶۸۰ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۲۴۴ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۶,۴۴۸ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۱,۷۸۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۴,۹۹۳ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۰۲۷ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۱,۲۳۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۹۸۰ |
|





نظر شما