به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه سوم شهریور_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۹,۸۴۷ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۲,۰۹۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۶,۰۱۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۹,۸۴۷ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۶۶,۱۴۲ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۰۶,۲۷۳ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۹,۹۳۳ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۶,۳۷۸ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۹,۳۳۲ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۱۵ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۶,۰۱۰ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۶۲,۷۴۱ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۱,۱۸۷ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۵,۵۴۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۸۲۰ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۰,۷۷۳ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۰,۳۳۹ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۳,۳۲۸ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۶۰۹ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۸۹۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۸۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۳۳۷ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۴۲۷ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۸,۴۸۲ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۱,۷۵۱ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۳,۴۷۹ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۳,۷۹۷ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۷,۴۸۱ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۸۵۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۱ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۷,۰۰۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۶,۷۹۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۴,۹۱۱ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۴۰۹ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۴۸,۹۸۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۴,۶۱۳ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۱,۱۳۹ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۲,۶۳۵ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۲,۰۹۲ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۵,۸۹۴ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۱,۰۷۸ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۹۷۹ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۳۰۶ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۹,۷۲۱ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۴,۵۶۰ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۰۵,۷۱۷ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۹,۵۶۳ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۵۹۰ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۰۳۴ |
|







نظر شما