به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه شانزدهم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۹,۶۲۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۸,۱۱۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۹۵۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۹,۶۲۸ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۶۴,۱۲۰ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۱۰,۲۶۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۹,۴۵۸ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۶,۱۳۵ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۹,۲۷۲ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۲۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۹۵۰ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۷۲,۳۹۴ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۱,۸۴۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۸,۴۳۹ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۸۷۱ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۶,۵۶۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۶,۲۸۶ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۹,۶۴۱ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۲۰۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۰۶۸ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۱۳۴ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۱۵۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۷۲۸ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۱,۹۹۳ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۵۴۳ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۱,۳۷۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۵,۱۳۸ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۰,۵۱۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۱۰۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۷,۳۶۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۹,۰۰۸ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۵,۱۵۶ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۶۲۲ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۶۸,۹۵۵ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۵,۲۵۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۲,۹۷۲ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۶,۸۱۹ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۸,۱۱۱ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۶,۴۲۲ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۱,۹۹۸ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۹۹۴ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۲۵۶ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۳,۳۴۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۶,۴۹۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۸,۲۹۶ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۱۸۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۹۸۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۴۹۶ |
|






نظر شما