به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه ششم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۷,۷۷۵ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۳,۲۱۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۴۴۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۷,۷۷۵ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۵۴,۰۵۰ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۰۶,۸۸۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۸,۵۵۲ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۴,۹۰۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۷,۷۹۰ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۴۵۲ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۴۴۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۲۱,۵۳۲ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۷,۰۲۲ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۸,۷۰۷ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۱,۰۸۶ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۴۹,۲۶۱ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۷,۴۳۹ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۵,۷۱۱ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۴۱۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۵۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۲۷ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۳,۲۹۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۵۸۷ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۶,۷۳۵ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۸,۷۹۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۸۴,۰۰۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۵,۴۵۹ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۵۵,۹۷۰ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۵۲۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۳,۰۴۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۵,۳۳۰ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۳۷۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۷,۸۴۵ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۲۶,۴۱۹ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۲,۱۸۱ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۳,۳۰۵ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۸۷,۰۰۱ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۳,۲۱۴ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۲,۴۵۳ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۶,۰۰۵ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۱۹۲ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۲۰ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۰,۴۷۷ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲۸,۲۲۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۷۶,۴۹۱ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۸,۵۰۰ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۸,۹۷۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۵۹۱ |
|







نظر شما