به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه چهارم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۷,۶۰۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۳,۰۶۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۳۹۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۷,۶۰۲ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۴۹,۳۰۰ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۰۰,۶۰۸ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۸,۵۴۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۴,۸۳۴ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۷,۶۸۸ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۴۴۹ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۳۹۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۲۷,۶۳۳ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۶,۶۷۰ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۷,۵۹۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۱,۰۸۵ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۴۹,۵۳۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۶,۸۷۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۵,۱۷۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۳۳۳ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۵۹ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۲۷ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۳,۳۰۳ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۵۹۵ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۵,۷۸۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۸,۸۰۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۸۴,۱۰۱ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۵,۴۱۵ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۵۶,۸۵۲ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۴۹۰ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۲,۸۸۹ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۵,۸۷۸ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۲۷۲ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۷,۸۴۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۲۰,۳۲۸ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۲,۱۶۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۳,۴۴۹ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۸۷,۰۵۵ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۳,۰۶۵ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۲,۳۸۸ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۶,۱۰۴ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۱۳۲ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۱۸ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۰,۳۹۱ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲۸,۲۴۸ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۷۶,۲۷۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۸,۳۸۷ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۹,۱۴۷ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۶۲۴ |
|






نظر شما