به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه یکم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۷,۶۷۷ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۳,۱۵۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۴۱۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۷,۶۷۷ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۸۸,۰۵۲ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۳۵,۳۷۳ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۱,۲۱۱ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۷,۷۹۴ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۱,۷۳۹ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۷۵۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۴۱۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۰۹,۷۷۳ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۴,۵۸۶ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۸,۲۵۸ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۲۵۸ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۱۴,۶۸۲ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۸,۰۸۱ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۹,۷۵۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۱۹۲ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۴۲۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۴۲۷ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۰,۱۴۴ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۵۰۹ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۵ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۸۲,۱۳۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۵,۴۴۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۵۰,۳۲۷ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۵۶,۰۵۳ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۹,۰۸۰ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۳۲۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۸ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۲۱,۷۳۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۲,۳۵۱ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۷,۴۹۶ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۱,۲۷۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۱۱,۴۴۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۷,۷۷۱ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۲۱,۸۲۲ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۲۲,۱۷۶ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۳,۱۵۷ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۹,۰۲۲ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۵,۲۲۲ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۷۷۳ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۴۳۸ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۷,۹۹۲ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴۲,۸۹۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۳,۹۲۴ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۷۲۳ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۶,۱۹۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۹۳۰ |
|







نظر شما