به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه نوزدهم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۵,۰۲۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۷,۰۴۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۶۹۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۵,۰۲۱ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۸۱۰,۳۰۲ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۴۹,۷۰۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۲,۶۱۷ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۰۵۵ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۳,۵۹۱ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۹۶۰ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۴۹۳ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۵۲,۹۴۱ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۹,۸۰۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۰۷,۰۷۹ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۵,۹۸۹ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۴۹,۸۶۱ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۳۵,۵۴۰ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۵۷,۴۰۷ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۵۲۱ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۸۹۳ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۶۳۲ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۳,۸۷۷ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۵۳۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۸۹,۵۸۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۹,۰۷۰ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۸۶,۴۷۳ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۶۵,۶۲۸ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸۸,۵۳۵ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۸۵۰ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۴ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۳۴,۷۷۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۵,۲۸۹ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۰,۴۳۲ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۳,۰۷۹ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۲۵,۰۷۸ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۰,۳۷۱ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۳۳,۷۳۲ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۴۱,۳۴۶ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۷,۰۴۴ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۵,۰۰۳ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۹,۵۸۳ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۶,۷۰۲ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۵۶۱ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۲,۱۶۳ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۰,۸۹۰ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۵۳,۸۹۴ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۲,۰۸۷ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۰,۰۰۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۳۰۲ |
|





نظر شما