به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه دهم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۱۲۵ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۲,۴۹۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۰۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۱۲۵ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۸۲۴,۵۷۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۵۶,۹۱۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۳,۳۳۷ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۵۲۰ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۴,۸۰۸ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۰۱۰ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۹۰۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۶۶,۲۰۷ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۱,۷۲۸ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۱۶,۸۲۴ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۶,۵۵۳ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۶۱,۸۵۶ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۴۱,۲۲۸ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۶۵,۹۹۰ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۹۱۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۰۹۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۶۸۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۵,۰۹۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۸۸۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۹۴,۹۵۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۰,۲۵۳ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۹۸,۲۶۹ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۷۲,۳۷۴ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹۰,۱۰۱ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۰۴۵ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۳۷,۹۱۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۶,۶۳۶ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۰,۹۹۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۳,۸۸۷ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۵۰,۲۷۱ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۲,۶۵۱ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۴۳,۹۷۲ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۴۷,۶۰۱ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۲,۴۹۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۵,۶۸۲ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۰,۸۶۵ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۷,۱۰۳ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۵۵۸ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۳,۴۹۷ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۳,۴۹۹ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۶۵,۹۹۴ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۷۰۲ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۱,۲۵۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۶۴۴ |
|






نظر شما