به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه هشتم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۲,۱۹۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۴,۹۶۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۹۲۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۲,۱۹۲ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۸۲۴,۴۳۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۵۲,۱۴۳ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۳,۳۳۶ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۶۱۰ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۴,۳۶۹ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۰۳۰ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۹۲۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۵۹,۰۰۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۱,۹۰۸ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۱۵,۳۴۴ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۶,۵۴۰ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۶۰,۱۷۸ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۳۸,۷۶۸ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۶۳,۸۷۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۷۴۲ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۰۶۷ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۶۵۴ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۵,۰۶۰ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۸۵۵ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۹۲,۳۳۹ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۰,۲۱۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۹۷,۹۲۶ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۷۰,۸۷۶ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹۰,۱۱۷ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۰۳۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۳۹,۱۷۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۶,۳۳۴ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۰,۹۱۸ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۳,۷۷۲ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۴۹,۷۳۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۲,۰۸۲ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۴۰,۳۶۷ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۴۷,۴۱۹ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۴,۹۶۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۵,۵۷۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۰,۵۹۸ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۷,۰۰۰ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۵۵۹ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۳,۴۶۸ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۳,۴۲۴ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۶۱,۷۱۲ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۹۶۲ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۱,۲۰۴ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۶۳۴ |
|



نظر شما