به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه نهم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۰,۸۴۳ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۹,۳۷۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۵۵۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۰,۸۴۳ | ![]() |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۲۹,۶۱۶ |
|
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۵۹,۹۱۸ |
|
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۶,۶۱۴ |
|
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۲,۵۶۱ |
|
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۳,۰۹۹ |
|
|
| INR | روپیه هند |
|
|
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۵۵۸ |
|
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۷۷۶,۵۵۴ |
|
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۳,۸۳۲ |
|
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۱,۷۳۴ |
|
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۰,۲۳۴ |
|
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۱۵,۰۱۵ |
|
|
| CAD | دلار کانادا | ۳۹۳,۰۶۴ |
|
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۴,۸۴۸ |
|
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۹,۳۶۱ |
|
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۱۷۸ |
|
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۶۰۰ |
|
|
| QAR | ریال قطر | ۱۴۹,۶۶۳ |
|
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۱,۵۸۳ |
|
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۲ | ![]() |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۴۹,۲۸۸ |
|
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۵,۲۷۳ |
|
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۴۸,۸۶۲ |
|
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۱۵,۲۵۴ |
|
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۴۸,۳۴۵ |
|
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۱۸۶ |
|
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۵۹ |
|
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۹۹,۷۸۲ |
|
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۳۹,۹۸۸ |
|
|
| LYD | دینار لیبی | ۹۹,۵۸۸ |
|
|
| CNY | یوان چین | ۷۴,۶۹۱ |
|
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۳۰,۱۳۰ | ![]() |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۴,۸۳۰ |
|
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷۹,۲۷۶ |
|
|
| JOD | دینار اردن | ۷۶۸,۳۶۷ |
|
|
| EUR | یورو | ۸۰۹,۳۷۷ |
|
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان |
|
|
|
| GEL | لاری گرجستان | ۱۹۸,۳۲۳ |
|
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۲,۴۱۱ |
|
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۶۶۶ |
|
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۶,۳۹۴ |
|
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲۰,۴۰۱ |
|
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۶۵,۸۴۸ |
|
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۱,۶۲۵ |
|
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۵,۷۳۲ |
|
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۳۳۴ |
|
|





نظر شما