به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _سهشنبه چهاردهم شهریورماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۲,۸۵۵ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۴۴,۸۸۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۴۱۸ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۲۲ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۹۸ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۱۴ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۲ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۸۶ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۸ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۹۴ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳,۷۱۰ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۶۷۶ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۹۴ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۴۲ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۷ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۹ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۴ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۱۳۰ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۰۶ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۳۲ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۴ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۱۷ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۳۸ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۷ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۹۸ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۱۵۱ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۲۳ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۵۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۳۵۵ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۵۹ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۷۳ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۰ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۴ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۴ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۲۲ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۵ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |




نظر شما