به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز_ یکشنبه بیستوچهارم خرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت انواع سکه (نقدی - معاملات لحظهای)
| نوع سکه | قیمت زنده (تومان) | تغییر روزانه (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۲۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰- | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۶۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۰,۰۰۰- | ۱,۶۸۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۰۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰- | ۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۴۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰- | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت انواع سکه (تک فروشی - قیمت خردهفروشی)
| نوع سکه | قیمت زنده (تومان) | تغییر روزانه (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰- | ۱,۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰- | ۱,۶۸۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰- | ۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۴۹۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰- | ۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب انواع سکه (تفاوت قیمت سکه با ارزش ذاتی)
| نوع سکه | حباب (تومان) | تغییر روزانه (تومان) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۴۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۳۰,۰۰۰- | ۴۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰- | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۴۰,۰۰۰- | ۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰- | ۷۵,۶۴۰,۰۰۰ | ۷۸,۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۶,۹۸۰,۰۰۰- | ۵۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰ |
نظر شما