به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _پنجشنبه یازدهم خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۰۵۱ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۹۸۸ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۶ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۶۱ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۰۹ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۸ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۹۰ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۳۳ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۰۵۱ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۱۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۰۷ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۷۷ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۲۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۰۲۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۱۶ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۱۸۳ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۹۱ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۱۷۲ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۵۵ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۲۷ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۸۳ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۲ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۰۷ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۰۰۲ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۰۳ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۶۳ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۷۴۴ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۸۴ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۶۶ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۹ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۴ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۶ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۵۳۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۹ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ | |



نظر شما