به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۱۱۷ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۱۱۲ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۳۴ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۷۲ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۱۵ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۵ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۷۸ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۹۸ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۱۴۲ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۹۳ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۴۴۶ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۲ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۵۴ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۴۳ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۳۳ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۹۱ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۴۳۵ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۳ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۱۹ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۴۰ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۴۴ | |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۷۸ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۴,۰۰۲ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۵۶ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۶۱ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۳۰۲ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۷۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۹۰۴ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۶۳ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۱ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۲ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۹۲۳ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ | |



نظر شما