به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _ امروز پنجشنبه هشتم مرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| قیمت زنده | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۰۳۶.۸۸ | ۴,۰۳۰.۰۶ | ۴,۰۹۹.۶۶ |
| انس نقره | ۵۷.۳۵ | ۵۶.۹۹ | ۵۸.۶۳ |
| انس پلاتین | ۱,۵۷۸.۰۷ | ۱,۵۷۳.۶۶ | ۱,۶۲۱.۴۸ |
| انس پالادیوم | ۱,۲۳۵.۳۶ | ۱,۲۲۹.۶۸ | ۱,۲۶۴.۹۵ |
| قیمت زنده | کمترین | بیشترین | |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۸,۱۰۲,۰۰۰ | ۱۸۳,۴۰۴,۰۰۰ | ۱۸۹,۸۸۶,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۵۳۶,۰۰۰ | ۲۵۳,۱۷۹,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۵,۵۹۳,۸۳۰ | ۱۸۰,۹۵۸,۶۶۰ | ۱۸۷,۳۵۴,۵۲۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۷۸۰,۱۰۰ | ۳,۷۲۶,۹۰۰ | ۳,۸۳۱,۸۰۰ |
| قیمت زنده | کمترین | بیشترین | |
| مثقال طلا | ۸۱۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۸۱۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۸۰۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۸۱۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۸۱۱,۹۴۵,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۲۹,۰۰۰ | ۸۱۶,۴۷۰,۰۰۰ |
| قیمت زنده | کمترین | بیشترین | |
| صندوق طلای عیار | ۵۱۳,۹۹۶ | ۵۱۳,۰۴۴ | ۵۱۵,۱۹۰ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۳۱۷,۳۱۸ | ۱,۳۱۱,۸۹۰ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۴۸,۹۰۰ | ۱۴۸,۴۶۸ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۸۳,۵۰۰ | ۸۸۱,۰۲۰ | ۸۹۱,۰۰۰ |
نظر شما