به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _ شنبه دهم مرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| بازار | دارایی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| جهانی | انس طلا | ۴,۰۴۵.۱۷ دلار | ۴,۰۴۴.۲۹ | ۴,۰۵۲.۳۵ |
| جهانی | انس نقره | ۵۷.۶۳ دلار | ۵۷.۶۱ | ۵۷.۸۷ |
| جهانی | انس پلاتین | ۱,۶۳۹.۹۴ دلار | ۱,۶۳۹.۹۴ | ۱,۶۴۵.۲۳ |
| جهانی | انس پالادیوم | ۱,۲۶۴.۹۱ دلار | ۱,۲۶۳.۱۸ | ۱,۲۶۷.۶۳ |
| طلای ایران | طلای ۱۸ عیار | ۱۸۶,۶۵۴,۰۰۰ ریال | ۱۸۵,۸۲۳,۰۰۰ | ۱۸۸,۱۰۶,۰۰۰ |
| طلای ایران | طلای ۲۴ عیار | ۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰ ریال | ۲۴۷,۷۶۲,۰۰۰ | ۲۵۰,۸۰۶,۰۰۰ |
| طلای ایران | طلای دست دوم | ۱۸۴,۱۶۵,۷۰۰ ریال | ۱۸۳,۳۴۵,۷۲۰ | ۱۸۵,۵۹۸,۳۹۰ |
| نقره | هر گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۷۸۲,۷۰۰ ریال | ۳,۷۷۸,۸۰۰ | ۳,۸۱۱,۲۰۰ |
| مظنه | مثقال طلا | ۸۰۸,۴۹۰,۰۰۰ ریال | ۸۰۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| مظنه | آبشده نقدی | ۸۰۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال | ۸۰۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| مظنه | آبشده معاملاتی | ۸۰۸,۴۸۰,۰۰۰ ریال | ۸۰۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| مظنه | مثقال بدون حباب | ۸۱۹,۴۷۵,۰۰۰ ریال | ۸۱۲,۵۱۵,۰۰۰ | ۸۲۱,۳۹۶,۰۰۰ |
| بورس کالا | صندوق طلای عیار | ۵۱۳,۹۹۶ ریال | ۵۱۳,۹۹۶ | ۵۱۴,۲۱۵ |
| بورس کالا | صندوق طلای لوتوس | ۱,۳۱۷,۳۱۸ ریال | ۱,۳۱۷,۳۱۸ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| بورس کالا | صندوق طلای مثقال | ۱۴۸,۹۰۰ ریال | ۱۴۸,۹۰۰ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| بورس کالا | صندوق طلای گوهر | ۸۸۳,۵۰۰ ریال | ۸۸۳,۵۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰ |
نظر شما