به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد:
جدول جامع قیمتهای طلا و سکه
| گروه | نام دارایی | قیمت زنده (ریال یا دلار) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس | انس طلا | ۴,۳۰۷.۸۹ $ | ۴,۲۵۴.۹۹ | ۴,۳۲۹.۲۹ |
| انس | انس نقره | ۶۸.۹۲ $ | ۶۷.۸۲ | ۶۹.۸۴ |
| انس | انس پلاتین | ۱,۷۴۳.۸۵ $ | ۱,۷۳۶.۰۵ | ۱,۷۷۰.۴۰ |
| انس | انس پالادیوم | ۱,۳۳۲.۲۵ $ | ۱,۳۲۰.۰۰ | ۱,۳۴۶.۲۵ |
| طلا (داخلی) | طلای ۱۸ عیار | ۱۵۷,۱۰۱,۰۰۰ | ۱۵۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۲۹,۰۰۰ |
| طلا (داخلی) | طلای ۲۴ عیار | ۲۰۹,۴۶۶,۰۰۰ | ۲۰۹,۳۱۸,۰۰۰ | ۲۱۵,۷۶۹,۰۰۰ |
| طلا (داخلی) | طلای دست دوم | ۱۵۵,۰۰۶,۲۲۰ | ۱۵۴,۸۹۶,۸۹۰ | ۱۵۹,۶۷۱,۰۱۰ |
| طلا (داخلی) | گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۸۱۹,۰۰۰ | ۳,۶۳۵,۸۰۰ | ۳,۸۲۴,۸۰۰ |
| مظنه / مثقال | مثقال طلا | ۶۸۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۵۵۰,۰۰۰ |
| مظنه / مثقال | آبشده نقدی | ۶۸۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۶۸۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۸۷,۰۵۰,۰۰۰ |
| مظنه / مثقال | آبشده معاملاتی | ۶۸۰,۴۸۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۵۵۰,۰۰۰ |
| مظنه / مثقال | مثقال / بدون حباب | ۷۰۳,۷۹۱,۰۰۰ | ۷۰۳,۶۷۷,۰۰۰ | ۷۰۴,۲۵۸,۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای عیار | ۴۵۲,۰۱۰ | ۴۳۶,۵۰۸ | ۵۱۴,۲۱۵ |
| طلا در بورس | صندوق طلای لوتوس | ۱,۱۵۳,۰۰۱ | ۱,۱۲۱,۲۰۲ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای مثقال | ۱۳۰,۰۰۸ | ۱۲۶,۷۹۹ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای گوهر | ۷۶۸,۰۰۱ | ۷۴۷,۹۹۰ | ۸۹۱,۰۰۰ |
| محاسبهگر | قیمت طلا (با وزن ۱ گرم و اجرت صفر) | ۱۶۱,۸۱۹,۰۰۰ | - | - |
| حبابسنج | (ورودی: دلار ۱,۵۹۵,۰۰۰ و هزینه ضرب ۵۰,۰۰۰) | - | - | - |
نظر شما