به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد:
قیمتهای اصلی طلا و مثقال
| عنوان | قیمت (ریال) |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۳,۰۵۵,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۴,۰۷۲,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۰,۶۱۴,۷۲۰ |
| مثقال طلا | ۷۹۳,۰۴۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۷۹۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۸۰۴,۸۴۸,۰۰۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۹۳۰,۰۷۰ |
انس جهانی (قیمتهای لحظهای)
| عنوان | قیمت (دلار) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۲۹۵.۱۸ | ۴,۲۷۱.۳۸ | ۴,۳۵۲.۵۳ |
| انس نقره | ۶۶.۹۴ | ۶۶.۲۲ | ۶۸.۴۷ |
| انس پلاتین | ۱,۷۵۴.۱۰ | ۱,۷۳۸.۴۵ | ۱,۷۹۷.۹۰ |
| انس پالادیوم | ۱,۲۳۰.۰۰ | ۱,۲۱۷.۰۰ | ۱,۲۶۳.۶۰ |
صندوقهای طلا در بورس
| عنوان صندوق | قیمت (ریال) |
|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۵۱۴,۲۱۵ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۶۲,۹۱۲ |
| صندوق طلای زر | ۷۹۵,۹۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۹۱,۰۰۰ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۵۰,۵۰۰ |
نظر شما