به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _دوشنبه چهارم خرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
جدول قیمت سکه (نقدی)
| ردیف | عنوان | قیمت زنده (ریال) | تغییر روزانه | کمترین (ریال) | بیشترین (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سکه امامی | ۱,۸۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۵۰,۰۰۰+ (۳.۰۲٪) | ۱,۸۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | سکه بهار آزادی | ۱,۸۲۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۵۰,۰۰۰+ (۲.۸٪) | ۱,۸۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | نیم سکه | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ (۲.۱۳٪) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | ربع سکه | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰٪) | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول حباب سکه
| ردیف | عنوان | میزان حباب (ریال) | تغییر حباب | کمترین (ریال) | بیشترین (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | حباب سکه امامی | ۲۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۳۰,۰۰۰+ (۴۶.۹۳٪) | ۲۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | حباب سکه بهار آزادی | ۴۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۷۰,۰۰۰+ (۸۱.۳۴٪) | ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | حباب نیم سکه | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۴۰,۰۰۰+ (۶۵.۸۲٪) | ۱۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۴ | حباب ربع سکه | ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۰,۰۰۰+ (۱۱.۷٪) | ۵۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۷۰,۰۰۰ |
| ۵ | حباب سکه گرمی | ۴۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰+ (۲.۸۹٪) | ۴۲,۲۴۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۹۰,۰۰۰ |
مقایسه قیمت نقدی و تک فروشی
| عنوان | قیمت نقدی (ریال) | قیمت تک فروشی (ریال) | اختلاف (ریال) |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ + |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۲۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۰,۰۰۰ + |
| نیم سکه | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ + |
| ربع سکه | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ + |
| سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ + |
جدول سکه در بورس
| ردیف | عنوان | آخرین قیمت (ریال) | کمترین (ریال) | بیشترین (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | گواهی سپرده سکه | ۱,۸۰۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۱,۸۰۹,۴۹۹,۹۰۰ |
| ۲ | صندوق سکه کهربا | ۴۲,۸۶۱,۵۲۳ | - | - |
| ۳ | تمام سکه سامان | ۱,۸۵۸,۱۰۰ | - | - |
| ۴ | تمام سکه آینده | ۱,۸۴۷,۴۷۷ | - | - |
| ۵ | تمام سکه رفاه | ۱,۳۹۳,۹۲۰ | - | - |
نظر شما