به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _پنجشنبه سیویکم اردیبهشت_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
انس جهانی (فلزات گرانبها)
| عنوان | قیمت زنده | تغییر (عدد) | تغییر (درصد) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۵۵۱.۸۷ | ۶.۵۳- | (۰.۱۴%)- | ۴,۵۳۵.۶۲ | ۴,۵۷۰.۲۵ |
| انس نقره | ۷۶.۳۳ | ۰.۴۲- | (۰.۵۵%)- | ۷۵.۲۹ | ۷۶.۹۰ |
| انس پلاتین | ۱,۹۵۸.۹۰ | ۳.۶۰- | (۰.۱۸%)- | ۱,۹۵۰.۱۰ | ۱,۹۷۰.۰۵ |
| انس پالادیوم | ۱,۳۸۵.۵۰ | ۴.۲۵- | (۰.۳۱%)- | ۱,۳۷۱.۷۵ | ۱,۳۸۷.۲۵ |
قیمت طلا و نقره داخلی (ریال)
| عنوان | قیمت زنده | تغییر عدد | تغییر درصد | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹۱,۴۸۸,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰- | (۰.۳۷%)- | ۱۹۰,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۹۲,۱۷۹,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵۵,۳۱۵,۰۰۰ | ۹۳۹,۰۰۰- | (۰.۳۷%)- | ۲۵۴,۲۲۶,۰۰۰ | ۲۵۶,۲۳۶,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۸,۹۳۵,۲۶۰ | ۶۹۴,۷۱۰- | (۰.۳۷%)- | ۱۸۸,۱۲۸,۹۴۰ | ۱۸۹,۶۱۶,۳۰۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۷۵۰,۰۸۰ | ۰ | (۰%)- | ۴,۷۵۰,۰۸۰ | ۴,۷۵۰,۰۸۰ |
آبشده و مثقال طلا (ریال)
| عنوان | قیمت زنده | تغییر عدد | تغییر درصد | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۸۳۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۰ | (۰%)- | ۸۲۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۸۲۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰- | (۰.۲۴%)- | ۸۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲۷,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۸۳۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ | (۰%)- | ۸۲۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۸۵۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۰۰۰- | (۰.۱۲%)- | ۸۴۸,۴۱۷,۰۰۰ | ۸۵۲,۱۱۳,۰۰۰ |
صندوقهای طلا در بورس (ریال)
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۵۳۵,۷۹۵ | ۰ | ۵۳۵,۷۹۵ | ۵۳۵,۷۹۵ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۶۲,۹۱۲ | ۰ | ۱,۲۶۲,۹۱۲ | ۱,۲۶۲,۹۱۲ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۵۴,۶۰۰ | ۰ | ۱۵۴,۶۰۰ | ۱۵۴,۶۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۹۱۷,۵۱۰ | ۰ | ۹۱۷,۵۱۰ | ۹۱۷,۵۱۰ |
نظر شما