به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _شنبه دوم خرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت انواع طلا (هر گرم)
| نوع طلا | قیمت زنده (ریال) | کمترین (ریال) | بیشترین (ریال) |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹۱,۵۰۲,۰۰۰ | ۱۸۹,۴۰۲,۰۰۰ | ۱۹۲,۱۷۹,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵۵,۳۳۴,۰۰۰ | ۲۵۲,۵۳۳,۰۰۰ | ۲۵۶,۲۳۶,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۸,۹۴۸,۹۳۰ | ۱۸۶,۸۷۶,۱۹۰ | ۱۸۹,۶۱۶,۳۰۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۷۵۰,۰۸۰ | ۴,۷۵۰,۰۸۰ | ۴,۷۵۰,۰۸۰ |
قیمت مظنه، آبشده و مثقال
| نوع محصول | قیمت زنده (ریال) | کمترین (ریال) | بیشترین (ریال) |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۸۲۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۵۴۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۸۲۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲۷,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۸۲۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال (بدون حباب) | ۸۴۱,۹۵۲,۰۰۰ | ۸۴۱,۶۷۴,۰۰۰ | ۸۵۲,۷۳۴,۰۰۰ |
قیمت صندوقهای طلا در بورس
| صندوق طلا در بورس | قیمت زنده (ریال) | کمترین (ریال) | بیشترین (ریال) |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۵۳۵,۷۹۵ | ۵۳۵,۷۹۵ | ۵۳۵,۷۹۵ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۶۲,۹۱۲ | ۱,۲۶۲,۹۱۲ | ۱,۲۶۲,۹۱۲ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۵۴,۶۰۰ | ۱۵۴,۶۰۰ | ۱۵۴,۶۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۹۱۷,۵۱۰ | ۹۱۷,۵۱۰ | ۹۱۷,۵۱۰ |
نظر شما