به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _یکشنبه سوم خرداد _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
انسها (اونس جهانی)
| نوع انس | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۵۰۹.۳۸ | ۴,۵۰۴.۷۷ | ۴,۵۱۰.۳۴ |
| انس نقره | ۷۵.۵۲ | ۷۵.۴۰ | ۷۵.۵۷ |
| انس پلاتین | ۱,۹۳۹.۷۰ | ۱,۹۲۹.۰۵ | ۱,۹۳۹.۷۰ |
| انس پالادیوم | ۱,۳۶۰.۳۰ | ۱,۳۵۶.۷۵ | ۱,۳۶۱.۲۵ |
قیمت طلا (به ازای هر گرم / واحد اعلامی)
| نوع | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۵,۵۸۸,۰۰۰ | ۱۸۵,۳۶۲,۰۰۰ | ۱۹۱,۴۹۸,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۲۴۷,۱۴۶,۰۰۰ | ۲۵۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۳,۱۱۳,۳۹۰ | ۱۸۲,۸۹۰,۱۷۰ | ۱۸۸,۹۴۴,۳۷۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۷۵۰,۰۲۰ | ۴,۷۵۰,۰۲۰ | ۴,۷۵۰,۰۲۰ |
مظنه / مثقال
| نوع | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۸۰۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۰۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۸۰۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۸۰۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۸۰۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۸۳۵,۹۷۱,۰۰۰ | ۸۳۵,۹۷۱,۰۰۰ | ۸۴۵,۵۳۲,۰۰۰ |
طلا در بورس (صندوقهای طلا)
| صندوق طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۵۱۷,۹۰۱ | ۵۱۳,۱۳۴ | ۵۲۳,۹۹۹ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۶۲,۹۱۲ | ۱,۲۶۲,۹۱۲ | ۱,۲۶۲,۹۱۲ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۵۰,۱۱۷ | ۱۴۹,۶۰۲ | ۱۵۱,۸۶۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۹۴,۵۹۰ | ۸۸۹,۷۹۸ | ۹۰۸,۰۰۰ |
نظر شما