به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _شنبه دوم خرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۹۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه امامی | ۱,۹۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه امامی | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۴۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۳۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۵۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۶۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۸۰,۰۰۰ |
| تمام سکه صادرات | ۵,۵۴۳,۰۰۰ | ۵,۵۴۱,۰۰۵ | ۵,۵۶۸,۸۸۷ |
| تمام سکه ملت | ۳,۹۰۰,۰۰۱ | ۳,۹۰۰,۰۰۱ | ۳,۹۰۰,۰۰۱ |
| تمام سکه رفاه | ۱,۳۹۳,۹۲۰ | ۱,۳۹۳,۹۲۰ | ۱,۳۹۳,۹۲۰ |
| تمام سکه آینده | ۱,۸۴۷,۴۷۷ | ۱,۸۴۷,۴۷۷ | ۱,۸۴۷,۴۷۷ |
| تمام سکه سامان | ۱,۸۵۸,۱۰۰ | ۱,۸۵۸,۱۰۰ | ۱,۸۵۸,۱۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما