به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه یازدهم دی_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۳۰۴,۳۹۸ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۵۳۰,۶۲۶ ریال و قیمت هر درهم به ۳۵۵,۱۷۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
| USD | دلار آمریکا | ۱,۳۰۴,۳۹۸ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۰۲۴,۶۷۰ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۹۶۰,۱۶۴ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۸۲,۶۱۷ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۷۵,۵۸۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۱۹,۷۳۷ |
|
| INR | روپیه هند | ۸,۴۸۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۵۵,۱۷۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۴۷۵,۲۳۱ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷۱,۹۵۸ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۸۵,۹۸۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۹۷,۹۱۶ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۹۸۱,۴۰۷ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۵۵۵,۶۹۲ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۴۳۸,۴۴۵ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۴۶,۰۳۵ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۷,۷۳۷ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۹,۶۳۴ |
|
| QAR | ریال قطر | ۲۰۹,۳۷۴ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۸,۱۳۹ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۶۹ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۵۰۸,۱۷۵ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۲۰۳,۲۳۲ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۲,۰۲۶,۹۱۸ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۹۲,۴۹۴ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۶۲۲,۸۶۵ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۴,۵۹۰ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۶۳ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۵۲۹,۸۱۴ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۹۹,۸۱۵ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۴۰,۶۲۴ |
|
| CNY | یوان چین | ۱۰۸,۹۱۹ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۴۱۹,۱۷۹ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۸۷,۷۸۴ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۵۲۷,۷۲۹ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۰۷۴,۹۲۴ |
|
| EUR | یورو | ۱,۵۳۰,۶۲۶ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵۰,۱۹۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۸۲,۸۰۲ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۴۵,۶۵۸ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۱,۶۴۱ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۵۹,۶۶۳ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۴۴۸,۳۰۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۲۹۳,۹۰۷ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۸۲,۴۹۵ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۲۱۷,۹۴۷ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۵۵ |
|





نظر شما