به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه پانزدهم شهریور_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۱۸۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۸,۵۹۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۱۹۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۱۸۸ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۷۶,۸۶۷ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۲۰,۸۷۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۱,۳۴۶ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۷,۲۳۵ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۰,۳۶۰ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۱۲ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۱۹۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۷۷,۳۸۹ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۶۵۱ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۰,۷۱۶ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۵۹۲ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۹۰,۴۶۹ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۴,۹۴۹ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۸,۹۵۸ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۶۸۳ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۹۰۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۶۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۶۱۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۷۸۸ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۶,۸۰۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۹۹۳ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۵,۸۶۲ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۷,۱۷۰ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۱,۳۹۶ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۹۹۳ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۳ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۶,۸۳۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۰,۳۷۲ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۵,۷۲۷ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۰,۴۱۹ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۹۰,۹۶۱ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۵,۸۱۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۴,۰۵۰ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۹,۲۰۲ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۸,۵۹۷ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۶,۹۴۲ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۳,۰۴۰ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۰۳۴ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۳۸۵ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۹,۴۹۲ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۷,۴۸۵ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۲,۹۲۸ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۶۸۵ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۹۴۰ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۷۸۱ |
|





نظر شما