به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه سیام مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۹,۸۴۷ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۸,۵۶۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۶,۰۱۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۹,۸۴۷ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۶۷,۰۵۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۰۹,۰۲۴ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۹,۴۴۶ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۵,۶۸۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۸,۹۹۱ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۵۲ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۶,۰۱۰ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۶۶,۱۹۱ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۱,۷۳۵ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۷,۴۶۹ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۹۹۸ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۱,۸۷۶ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۱,۰۰۷ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۱,۹۹۳ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۲۲۷ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۹۴۰ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۹۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۶۷۵ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۵۳۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۶,۵۶۵ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۰۷۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۶,۷۵۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۳,۷۳۹ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۹,۳۷۸ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۹۰۹ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۹,۳۲۷ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۸,۹۰۲ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۵,۲۴۰ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۴۹۸ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۵۱,۳۴۷ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۴,۹۵۷ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۷,۹۳۷ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۴,۳۷۰ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۸,۵۶۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۵,۹۵۵ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۱,۲۸۴ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۹۸۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۲۲۰ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۹,۴۷۹ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۵,۴۶۹ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۸,۹۸۷ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۰۰۹ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۰۲۲ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۱۵۷ |
|







نظر شما