به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستوهشتم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۰,۱۰۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۰,۲۳۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۶,۰۷۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۲۰,۱۰۰ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۶۷,۳۸۴ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۰۳,۵۶۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۹,۳۸۳ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۵,۶۴۳ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۸,۷۴۲ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۰۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۶,۰۷۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۵۷,۰۴۱ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۰,۳۱۸ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۴,۱۴۴ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۶۰۶ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۷۴,۸۲۹ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۰,۸۴۶ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۶,۲۱۹ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۱۴۰ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۸۸۵ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۵۴ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۵,۹۴۵ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۳۴۴ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۸,۵۵۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۱,۳۷۱ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۰۹,۶۸۱ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۲,۰۷۷ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۷,۲۸۹ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۸۶۱ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۰ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۶,۰۹۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۸,۷۰۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۴,۹۸۴ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۰۰۳ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۴۶,۵۹۷ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۴,۴۴۵ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۹,۱۰۲ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۰,۶۲۱ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۰,۲۳۸ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۵,۳۵۵ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۰,۶۶۹ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۰۳۴ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۲۹۶ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۹,۲۰۹ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۳,۹۰۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۵,۹۱۶ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۱۶۰ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۱,۸۰۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۱۶۹ |
|







نظر شما