به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه نوزدهم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۹,۶۹۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۶,۷۲۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۹۶۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۹,۶۹۰ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۷۳,۰۹۹ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۱۰,۵۷۵ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۰,۰۵۸ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۵,۹۶۴ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۹,۷۱۰ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۶۲ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۹۶۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۸۲,۱۶۸ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۱۲۸ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۹,۵۰۵ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۲۵۹ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۹۳,۵۹۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۸,۰۱۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۲,۶۸۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۴۱۴ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۱۲۱ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۱۹۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۹۹۰ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۸۸۸ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۵,۱۲۳ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۳,۳۵۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۹,۴۷۹ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۷,۶۲۴ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۳,۲۹۶ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۱۱۱ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۴ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۹,۹۱۷ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۹,۹۱۶ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۶,۰۲۱ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۰,۰۵۳ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۷۹,۴۲۸ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۵,۶۵۴ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۳,۷۵۷ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۱۱,۱۲۰ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۶,۷۲۰ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۶,۱۶۲ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۳,۲۷۸ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۲۹۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۴۲۶ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۴۶۹ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۸,۲۸۵ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۱,۴۸۷ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۵۰۶ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۹۹۶ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۴۲۵ |
|







نظر شما