به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه هشتم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۸,۲۸۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۲۸,۳۳۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۵۸۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۸,۲۸۸ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۴۸,۸۵۰ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۹۵,۴۸۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۸,۱۲۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۴,۹۴۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۶,۷۶۸ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۴۴۴ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۵۸۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۳۷,۴۳۳ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۸,۳۵۵ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۷,۸۴۴ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۱,۵۱۸ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۵۸,۶۱۱ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۷,۴۴۳ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۴,۲۳۴ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۳۸۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۸۳۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۸۲۷ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۴,۲۳۸ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۸۵۶ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۵,۳۲۶ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۹,۷۱۴ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۹۳,۱۵۷ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۵,۷۴۶ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۵۶,۷۰۵ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۵۶۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۷ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۲,۵۴۹ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۶,۲۹۶ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۷۷۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۸,۲۲۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۳۲,۵۰۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۲,۶۲۲ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۳,۶۱۳ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۹۱,۸۵۸ |
|
| EUR | یورو | ۸۲۸,۳۳۴ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۳,۲۹۵ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۷,۵۷۰ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۲۵۶ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۶۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۱,۴۲۹ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۰,۲۵۳ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۷۷,۷۸۸ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۸,۸۸۹ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۹,۹۹۳ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۵۶۴ |
|







نظر شما