به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه سیام تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۷,۳۸۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۴,۰۲۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۳۴۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۷,۳۸۹ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۷۶,۸۸۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۲۱,۹۰۵ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۹,۹۴۰ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۶,۸۴۴ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۰,۲۰۰ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۷۲۳ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۳۴۱ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۹۰,۳۴۷ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۳۹۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۹,۲۱۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۷۹۹ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۳,۸۸۱ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۱,۹۵۹ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۵,۳۱۴ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۶۶۳ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۳۴۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۳۵۸ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۹,۱۰۳ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۱۹۷ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۵ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۶,۹۹۷ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۴,۴۳۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۴۰,۲۵۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۵۰,۵۵۷ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۶,۱۴۹ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۲۰۱ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۹,۹۶۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۰,۷۲۴ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۶,۸۶۴ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۰,۶۸۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۹۰,۴۰۲ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۶,۳۹۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۶,۳۴۳ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۱۶,۸۳۲ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۴,۰۲۹ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۸,۷۹۱ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۳,۵۶۱ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۵۲۴ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۳۸۴ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۶,۷۹۴ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴۰,۶۶۷ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۵,۸۲۱ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۳۱۶ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۵,۳۷۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۹۰۸ |
|






نظر شما