به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستوچهارم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۵,۴۹۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۵,۱۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۸۲۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۵,۴۹۸ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۸۷,۸۵۵ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۳۵,۱۶۴ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۰,۹۴۶ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۷,۸۵۸ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۱,۷۱۳ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۸۱۸ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۸۲۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۱۸,۹۱۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۶,۱۰۷ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۷,۰۷۶ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۷۰۷ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۲۳,۸۹۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۸,۲۲۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۵۰,۳۵۴ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۷۳۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۵۷۵ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۵۱۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۱,۱۱۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۷۴۹ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۵ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۸۴,۱۱۱ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۶,۳۸۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۵۹,۷۰۲ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۵۷,۳۲۴ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸۴,۲۲۰ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۴۹۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۹ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۲۵,۹۵۴ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۲,۸۱۰ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۸,۵۹۳ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۱,۸۱۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۰۵,۲۱۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۷,۸۸۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۲۴,۱۰۶ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۲۷,۱۴۸ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۵,۱۳۱ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۱,۹۰۵ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۶,۱۴۰ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۶,۰۵۶ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۶۱۱ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۹,۰۷۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴۴,۹۶۹ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۳۴,۸۰۳ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۷۳۲ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۷,۱۴۵ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۵,۱۳۰ |
|






نظر شما